Tlakoměrové přípojky přechodové slouží pro spojení jednotlivých armatur v celek.
Vhodné pro použití ve strojírenství, stavebnictví, vzduchotechnice, v chemickém a potravinářském průmyslu atd.
Jednotlivé typy přípojek | Technické provedení typu A | Značení | Materiál | Označení materiálu | Závitové provedení | Max.teplota/tlak |
---|---|---|---|---|---|---|
DRUH A | oba závity vnitřní | 137 524.A | automatová ocel | 11SMn30 | M12x1,5//M12x1,5L | 200°C / 63MPa |
|
| 137 524.A | automatová ocel | 11SMn30 | G1/4´/G1/4´L | 250°C / 40MPa |
|
| 137 524.A | korozivzdorná ocel | 1.4021 | M20x1,5/M20x1,5L | 200°C / 58MPa |
|
| 137 524.A | korozivzdorná ocel austenitická | 1.4541 | M20x1,5/M20x1,5L | 250°C / 40MPa |
Jiné závity DRUH A |
| M20x1,5/G1/2´L | G1/2´/G1/2´L | G1/2´/M20x1,5L | M20x1,5/M20x1,5 |
|
Jednotlivé typy přípojek | Technické provedení typu E | Značení | Materiál | Označení materiálu | Závitové provedení | Max.teplota/tlak |
---|---|---|---|---|---|---|
DRUH E | první závit vnitřní/druhý závit vnější | 137 524.E | automatová ocel | 11SMn30 | M12x1,5//G1/4´ | 200°C / 63MPa |
|
| 137 524.E | automatová ocel | 11SMn30 | G1/4´//M12x1,5 | 200°C / 63MPa |
|
| 137 524.E | automatová ocel | 11SMn30 | M20x1,5//G1/2´ | 200°C / 63MPa |
|
| 137 524.E | korozivzdorná ocel | 1.4021 | M20x1,5//G1/2´ | 200°C/ 58MPa |
|
| 137 524.E | automatová ocel | 11SMn30 | G1/2´//M20x1,5 | 200°C / 63 MPa |
|
| 137 524.E | korozivzdorná ocel | 1.4021 | G1/2´//M20x1,5 | 200°C/ 58MPa |
|
| 137 524.E | korozivzdorná ocel | 1.4021 | M20x1,5/M20x1,5L | 200°C / 58MPa |
|
| 137 524.E | korozivzdorná ocel austenitická | 1.4541 | M20x1,5/M20x1,5L | 250°C / 40MPa |
Jiné závity DRUH A |
| G1/4´//M20x1,5 | G1/2´/G1/2´L | G1/2´/M20x1,5L | M20x1,5/M20x1,5 |
|
Jednotlivé typy přípojek | Technické provedení typu G | Značení | Materiál | Označení materiálu | Závitové provedení | Max.teplota/tlak |
---|---|---|---|---|---|---|
DRUH G | oba závity vnitřní | 137 524.G | automatová ocel | 11SMn30 | M20x1,5L/G1/2´ | 200°C / 63MPa |
|
| 137 524.G | korozivzdorná ocel | 1.4021 | M20x1,5L/G1/2´ | 200°C / 63MPa |
Jednotlivé typy přípojek | Technické provedení typu G | Značení | Materiál | Označení materiálu | Závitové provedení | Max.teplota/tlak |
---|---|---|---|---|---|---|
DRUH F | oba závity vnitřní | 137 524.F | automatová ocel | 11SMn30 | M20x1,5/G1/2´ | 200°C / 63MPa |
|
| 137 524.F | korozivzdorná ocel | 1.4021 | M20x1,5/G1/2´ | 200°C / 63MPa |
Na vyžádání možnost dodat i jiné provedení